交通局家属院
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 万象阳光城 5505 5358 0% 7039 元/㎡ 周度 2020-2024
2 丰华苑 5612 5460 0% 6652 元/㎡ 周度 2020-2024
3 临沭第一城 4719 4586 0% 6414 元/㎡ 周度 2020-2024
4 光明小区 6848 6650 0% 7642 元/㎡ 周度 2020-2024
5 凤凰郡 6536 6354 0% 8313 元/㎡ 周度 2020-2024
6 利城首府 6725 6540 0% 7130 元/㎡ 周度 2023-2024
7 北城花园 5294 5113 0% 7380 元/㎡ 周度 2020-2024
8 华丰现代城 5370 5334 0% 7460 元/㎡ 周度 2020-2024
9 印象城首府 6103 6198 0% 7642 元/㎡ 周度 2022-2024
10 史丹利学府名苑 4916 4844 0% 6820 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 万象阳光城 5505 5358 0% 7039 元/㎡ 周度 2020-2024
2 丰华苑 5612 5460 0% 6652 元/㎡ 周度 2020-2024
3 临沭第一城 4719 4586 0% 6414 元/㎡ 周度 2020-2024
4 光明小区 6848 6650 0% 7642 元/㎡ 周度 2020-2024
5 凤凰郡 6536 6354 0% 8313 元/㎡ 周度 2020-2024
6 利城首府 6725 6540 0% 7130 元/㎡ 周度 2023-2024
7 北城花园 5294 5113 0% 7380 元/㎡ 周度 2020-2024
8 华丰现代城 5370 5334 0% 7460 元/㎡ 周度 2020-2024
9 印象城首府 6103 6198 0% 7642 元/㎡ 周度 2022-2024
10 史丹利学府名苑 4916 4844 0% 6820 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》